Quienes somos Envío de joyería Curso de diamantes Diamantes de sangre Pedir informes

Lista de precios de diamantes certificados

A continuación la lista actualizada de precios de diamantes certificados en USD/punto (100 puntos =1 quilate), estos precios pueden variar un poco pero serán de gran ayuda al momento de tomar la decisión de cual diamante comprar.

Ej: Un diamante de 0.64 quilates (64puntos)  Claridad VS1 color G tendrá un precio promedio de:

buscamos en el la tabla con el rango de (0.50 a 0.69) quilates

64puntos x $44.00 usd/punto = $2816 USD

 (0.30 - 0.39) 8/28/2009  (0.40 - 0.49) 8/28/2009
  VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2   VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
F 32 29 26 22 18 F 40 36 30 24 20
G 30 26 23 19 17 G 35 31 26 23 19
H 28 24 20 18 16 H 32 29 24 22 18
I 24 22 18 17 14 I 29 25 22 19 17
J 19 17 16 14 13 J 24 20 18 17 16
(0.50 - 0.69) 8/28/2009  (0.70 - 0.89) 8/28/2009
  VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2   VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
F 56 48 42 34 28 F 68 62 56 49 43
G 50 44 37 30 24 G 61 55 50 44 40
H 44 38 32 28 23 H 54 49 46 41 37
I 37 31 28 24 22 I 48 44 41 37 32
J 30 25 24 22 19 J 38 35 34 32 30
 (0.90 - 0.99) 8/28/2009 (1.00 - 1.49) 8/28/2009
  VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2   VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
F 94 77 72 66 59 F 138 110 92 78 66
G 79 71 66 61 54 G 112 97 86 73 64
H 72 67 62 56 52 H 92 83 74 70 61
I 60 58 53 50 46 I 79 71 66 62 55
J 52 49 46 44 41 J 67 64 58 55 52
 

JOYERÍA

Anillos de compromiso
Churumbelas
Gargantillas y collares
Argollas de matrimonio
 

DIAMANTES

Ofertas de diamantes
Diamantes económicos
Diamantes certificados
Hearts & Arrows
Diamantes de color
Piedras Preciosas
 

TEMAS DE AYUDA

Preguntas frecuentes
medidas de anillo
 
   

Anillos de compromiso | diamantes certificados | sitios de interés

Derechos reservados Diamantes Eternité.com Informes y citas al : 55 24551838 en la Cd de México.

anillos de compromiso